Центробежные пищевые насосы ОНЦ предназначены для работы в различных отраслях пищевой промышленности:
При перекачивании легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей насосы ОНЦ комплектуются взрывозащищенными электродвигателями, двойными торцевыми уплотнениями и бачками. Бачок заполняется нейтральной затворной жидкостью и позволяет насосу работать непродолжительное время " всухую".
В стандартном исполнении насосы ОНЦ могут перекачивать жидкости в температурном диапазоне от минус 40° С до + 140° С и вязкостью до 1000 сСт. При необходимости производится доработка конструкции насосов, позволяющая работу со средами от минус 60 ° С до + 280 ° С и с более высокой вязкостью.
Центробежные насосы ОНЦ являются аналогами таких насосов как Я9-ОНЦ, ОНЦ1. Делаем аналоги SIEVA 10, SIEVA 20, SIEVA 40 для перекачивания вязких, до 600 сСт, жидкостей в вакуумно-выпарных установках.
Дополнительно насосы могут комплектоваться:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл.двигателя, кВт (работа по воде) |
Масса в общепром. исп., кг |
Масса во взрывозащ. исп., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | открытое | 0,5 - 2,5 | 14 - 12 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | открытое | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | открытое | 1 - 3 | 25 - 18 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | открытое | 2 - 6 | 13 - 11 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 3,5/20К5-1,1/2 | открытое | 2 - 6 | 26 - 17 | 2900 | 1,1 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | открытое | 5 - 10 | 13 - 9 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 4 - 10 | 25 - 16 | 2900 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | открытое | 4 - 7 | 26 - 25 | 2900 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | закрытое | 4 - 12 | 35 - 20 | 2900 | 2,2 | 22 | 30 |
ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2* | закрытое | 4 - 10 | 55 - 47 | 2900 | 5,5 | 47 | 53 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | открытое | 8 - 11 | 12 - 9 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 12,5/20К5-1,5(2,2)/2 | открытое | 8 - 16 | 24 - 15 | 2900 | 1,5 (2,2) | 18,5 | 26 |
ОНЦ 12,5/25К5-2,2/2 | закр/откр | 18 - 16 | 26 - 23 | 2900 | 2,2 | 19 | 30 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | закрытое | 8 - 18 | 35 - 22 | 2900 | 3,0 | 35 | 39 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 |
открытое |
8-18 |
35-22 |
2900 |
3,0 |
35 |
39 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 | 49 | 56 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | открытое | 10 - 26 | 24 - 15 | 2900 | 3,0 | 35 | 45 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | открытое | 15 - 30 | 12 - 8 | 2900 | 2,2 | 25 | 33 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | открытое | 14 - 32 | 35 - 24 | 2900 | 5,5 | 43 | 50 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 з | закрытое | 16 - 34 | 35 - 23 | 2900 | 5,5 | 43 | 50 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 14 - 32 | 53-38 | 2900 | 7,5 | 58 | 62 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | закрытое | 14 - 32 | 80 - 57 | 2900 | 15,0 | 155 |
180 |
ОНЦ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | закрытое | 25-60 | 20-12 | 2900 | 4,0(5,5) | 38 | 48 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 з | закр/откр | 25 - 60 | 35 - 22 | 2900 | 7,5 | 59 | 63 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | закрытое | 30-60 | 55 - 45 | 2900 | 15,0 | 150 | 175 |
ОНЦ 50/80К5-22,0/2 | закрытое | 40-70 | 78 - 81 | 2900 | 22,0 | 202 | 220 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 з | закр/откр | 60-80 | 25-30 | 2900 | 11,0 | 122 | 160 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | закрытое | 50-85 | 55 - 48 | 2900 | 18,5 | 170 | 195 |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | закрытое | 80 - 110 | 30-20 | 2900 | 15,0 | 154 | 170 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | закрытое | 80 - 110 | 35 - 25 | 2900 | 18,5 | 175 | 200 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | закрытое | 80-110 | 55-45 | 2900 | 22,0 | 202 | 220 |
*— в малом корпусе.
На рисунке насос с двигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцовым уплотнением. В таблице приведены габаритно-присоединительные размеры.
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d** | D1 | N | D2 | M | L** | L1 | C | E | H1 | K | |
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 312 | 105 | 50 | 45 | 111 | 90 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 312 | 105 | 50 | 45 | 111 | 90 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | 200 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 312 | 105 | 50 | 45 | 111 | 90 |
ОНЦ 3,5/20К5-1,1/2 | 200 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | 200 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | 215..197 | 170 | 200 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 376 | 140 | 55 | 65 | 130 | 140 |
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 170 | 200 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 200 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 397 | 158 | 55 | 90 | 140 | 150 |
ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2 | 250 | 200 | 250 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 450 | 166 | 55 | 90 | 150 | 150 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | 200 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 12,5/20К5-1,5(2,2)/2 | 215..197 | 170 | 200 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 376 | 140 | 55 | 65 | 130 | 140 |
ОНЦ 12,5/25К5-2,2/2 | 200 | 170 | 200 | 50 |
78х1/6" |
32 |
58х1/6" |
430 | 165 | 60 | 85 | 130 | 150 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 200 | 250 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 165 | 60 | 85 | 140 | 150 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 250 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 510 | 205 | 80 | 115 | 150 | 180 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 200 | 250 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 165 | 60 | 80 | 140 | 175 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 170 | 200 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 380 | 120 | 40 | 45 | 130 | 150 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 250 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 172 | 55 | 80 | 150 | 177 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 300 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 540 | 210 | 80 | 115 | 162 | 180 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | 254 | 330 | 350 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 80 | 115 | 210 | 180 |
ОНЦ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | 250 | 220 | 250 | 65 | 95х1/6" | 50 |
78х1/6" |
450 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 300 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 560 | 225 | 70 | 114 | 162 | 180 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | 254 | 330 | 350 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 70 | 114 | 210 | 180 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 615 | 250 | 68 | 100 | 182 | 180 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | 254 | 330 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 735 | 295 | 85 | 105 | 220 | 180 |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | 254 | 330 | 350 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 680 | 260 | 85 | 75 | 210 | 190 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | 254 | 330 | 350 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 735 | 295 | 85 | 75 | 220 | 190 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | 279 | 361 | 400 | 100 | 130x1/4" | 65 | 95х1/6" | 755 | 240 | 85 | 105 | 240 | 180 |