Заводской проезд, 2-үй
Өңірлердегі өкілдіктер:
420080, Татарстан Республикасы, ,
Қазан қ., Восстание к-сі, 37
тел: 8 (843) 202-41-70
ОНЦ — орталықтан тепкіш түрдегі сораптар, тағамдық орындалуда жасалады және өнеркәсіптің әртүрлі салаларында жұмыс ісеу үшін арналған:
Біздің тағамдық сораптарды орталықтан тепкіш ашық доңғалақтармен жиынтықтағанда олар тұтқыр орталарды, мысалы, майларды өндіргенде немесе суық өсімдік (күнбағыс, пальма, зығыр, жүгері, зәйтүн және т.б.) майларды айдау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Стандартты орындалудағы біздің электрсораптарымыз азық-түлік өнімдерді минус 40гр.С-ден +140гр.С дейінгі температуралық диапазонда айдауы мүмкін, бұл ретте өнімнің тұтқырлығы 130сСт аспауы тиіс, ал ерімеген қант, тұз, дәндер қабығы сияқты қажақ қосылулардың концентрациясы минималды болуы тиіс.
Біздің ОНЦ типті тағамдық орталықтан тепкіш сораптарымыз ыстық CIP-ерітінділерде, соның ішінде температурасы 80гр.С дейінгі 2% азот қышқылында, СИП-жуғыштар құрамында ұзақ уақыт жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сорап кірісіндегі тірек, түрленіміне байланысты, 3....8атм аспауы тиіс.
Оңай тұтанатын сұйықтықтарды айдау қажет болғанда ОНЦ тағамдық сораптар жырылыстан қорғалу орындалудағы электрқозғалтқыштармен, біліктің қос қапталдық тығыздамасымен және бекіткіш (салқындатқыш) сұйықтыққа арналған бачокпен жиынтықталады.
Бачок айдалатын ортаға қатысты бейтарап бекіткіш сұйықтықпен пайдалану басталар алдында тікелей толтырылады. Осындай конструкция біліктің қапталдық тығыздамаларының жұмыс істеу сенімделегін айтарлықтай жоғарлауын қамтамасыз етеді, соның ішінде сорапқа 2...3 мин ішінде "құрғақтай" жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Осы типтегі орталықтан тепкіш тағамдық сораптарды өндіруге барлық рұқсаттық құжаттама (сертификаттар) бізде бар.
ОНЦ 6,3_20К5-1,5/2 сүтті сорапты құрастыру:
Жоғары температуралар жағдайларында вакуумнан азық-түлік өнімдерді (соның ішінде тұтқыр орталарды) айдап шығару үшін вакуумдық-буландырғыш қондырғылар құрамында пайдалану үшін біз орталықтан тепкіш жұмыс доңғалақтары бар жабық, сондай-ақ ашық типтегі біздің тағамдық сораптарымызды сенімділікпен ұсына аламыз. Біліктің Т2100 немесе Т092 типтегі қос қапталдық тығыздамасы бар сораптың конструкциясын пайдалану бүкіл жүйенің жоғары ресурстық көрсеткіштерін қамтамасыз етеді.
Қос қапталдық тығыздамалары бар ОНЦ (ОНЦс) типтегі біздің электрсораптарымыз Я9-ОНЦ, ОНЦ1 сияқты сораптардың аналогтары болып табылады және өздерін вакуумдық-буландырғыш қондырғылардың құрамында өздерін жақсы көрсете білген SIEVA 10, SIEVA-20, SIEVA-40 ( ZIEVA 10, ZIEVA-20, ZIEVA-40) импорттық тағамдық орталықтан тепкіш сораптарды атқарым бойынша алмастыруы мүмкін.
Біздің сораптарымыз жиынтықталуы мүмкін:
Сораптың маркасы | Жұмыс доңғалақтың типі | Беріліс, м3/сағ | Арын, м | Айналу жиілігі, айн/мин | Эл.қозғалтқыш қуаты, кВт (сумен жұмыс) |
Жалпыөнеркәс. орынд. салмақ, кг |
Жарылысқа қауіпсіз орынд. салмақ, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | ашық | 0,5 - 2,5 | 14 - 12 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | ашық | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | ашық | 1 - 3 | 25 - 18 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | ашық | 2 - 6 | 13 - 11 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 3,5/20К5-1,1/2 | ашық | 2 - 6 | 26 - 17 | 2900 | 1,1 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | ашық | 5 - 10 | 13 - 9 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | ашық | 4 - 10 | 25 - 16 | 2900 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | ашық | 4 - 7 | 26 - 25 | 2900 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | жабық/ашық | 4 - 12 | 35 - 20 | 2900 | 2,2 | 22 | 30 |
ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2* | жабық/ашық | 4 - 10 | 55 - 47 | 2900 | 5,5 | 47 | 53 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | ашық | 8 - 11 | 12 - 9 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 12,5/20К5-1,5(2,2)/2 | ашық | 8 - 16 | 24 - 15 | 2900 | 1,5 (2,2) | 18,5 | 26 |
ОНЦ 15/20К5-2,2/2 | ашық | 8 - 22 | 23 - 15 | 2900 | 2,2 | 18,5 | 26 |
ОНЦ 12,5/25К5-2,2/2 | жабық/ашық | 18 - 16 | 26 - 23 | 2900 | 2,2 | 19 | 30 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | жабық/ашық | 8 - 18 | 35 - 22 | 2900 | 3,0 | 35 | 39 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 |
ашық |
8-18 |
35-22 |
2900 |
3,0 |
35 |
39 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | жабық | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 | 49 | 56 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | жабық/ашық | 10 - 26 | 24 - 15 | 2900 | 3,0 | 35 | 45 |
ОНЦ 30/20К5-4,0/2 | ашық | 10 - 35 | 25 - 30 | 2900 | 4,0 | 38 | 48 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | ашық | 15 - 30 | 12 - 8 | 2900 | 2,2 | 25 | 33 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | жабық/ашық | 14 - 32 | 35 - 24 | 2900 | 5,5 | 43 | 50 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 з | жабық | 16 - 34 | 35 - 23 | 2900 | 5,5 | 43 | 50 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | жабық | 14 - 32 | 53-38 | 2900 | 7,5 | 58 | 62 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | жабық | 14 - 32 | 80 - 57 | 2900 | 15,0 | 155 |
180 |
ОНЦ 40/20К5-5,5/2 | жабық | 20 - 45 | 25 - 20 | 2900 | 5,5 | 49 |
56 |
ОНЦ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | жабық | 25-60 | 20-12 | 2900 | 4,0(5,5) | 38 | 48 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 з | жабық/ашық | 25 - 60 | 35 - 22 | 2900 | 7,5 | 59 | 63 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | жабық | 30-60 | 55 - 45 | 2900 | 15,0 | 150 | 175 |
ОНЦ 50/80К5-22,0/2 | жабық | 40-70 | 78 - 81 | 2900 | 22,0 | 202 | 220 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 з | жабық/ашық | 60-80 | 25-30 | 2900 | 11,0 | 122 | 160 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | жабық | 50-85 | 55 - 48 | 2900 | 18,5 | 170 | 195 |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | жабық | 80 - 110 | 30-20 | 2900 | 15,0 | 154 | 170 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | жабық | 80 - 110 | 35 - 25 | 2900 | 18,5 | 175 | 200 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | жабық | 80-110 | 55-45 | 2900 | 22,0 | 202 | 220 |
*— кіші корпуста.
Сораптың маркасы | Жұмыс доңғалақтың типі | Беріліс, м3/сағ | Арын, м | Айналу жиілігі, айн/мин | Эл.қозғалтқыш қуаты, кВт (сумен жұмыс) |
Жалпыөнеркәс. орынд. салмақ, кг |
Жарылысқа қауіпсіз орынд. салмақ, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦ 6,3/4К5-0,37/2 | ашық | 0,5 - 8 | 5 - 4,5 | 1500 | 0,37 | - | - |
ОНЦ 10/5К5-0,55/4 | ашық | 1 - 12 | 5 - 4,5 | 1500 | 0,55 | - | - |
ОНЦ 12,5/7К5-0,75/4 | ашық | 5 - 15 | 7 - 6,5 | 1500 | 0,75 | - | - |
ОНЦ 25/7К5-1,1/4 | ашық | 10 - 30 | 7 - 6,5 | 1500 | 1,1 | - | - |
Суретте дара қапталдық тығыздамалы жалпыөнеркәсіптік орындалудағы қозғалтқышы бар сорап. Кестеде габариттік және жалғастырғыш өлшемдер келтірілген.
Сораптың маркасы | Өлшемдер, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d** | D1 | N | D2 | M | L** | L1 | C (ЗРК) | E | H1 | K | |
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 312 | 105 | 50 | 45 | 111 | 90 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 312 | 105 | 50 | 45 | 111 | 90 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | 200 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 65 | 121 | 140 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 312 | 105 | 50 | 45 | 111 | 90 |
ОНЦ 3,5/20К5-1,1/2 | 200 | 150 | 200 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 65 | 121 | 140 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | 200 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 65 | 121 | 140 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 376 | 140 | 55 | 65 | 130 | 140 |
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 65 | 130 | 140 |
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 397 | 158 | 58 (56) | 85 | 130 | 150 |
ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 450 | 166 | 63 (56) | 85 | 150 | 150 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | 200 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 345 | 135 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 12,5/20К5-1,5(2,2)/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 376 | 140 | 55 | 65 | 130 | 140 |
ОНЦ 15/20К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 376 | 140 | 55 | 65 | 130 | 140 |
ОНЦ 12,5/25К5-2,2/2 | 200 | 170 | 260 | 50 |
78х1/6" |
32 |
58х1/6" |
430 | 165 | 63 (56) | 85 | 130 | 150 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 165 | 63 (56) | 85 | 140 | 150 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 510 | 205 | 80 | 115 | 150 | 180 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 165 | 65 (58) | 85 | 140 | 175 |
ОНЦ 30/20К5-4,0/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 450 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 380 | 120 | 55 | 45 | 130 | 150 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 172 | 65 (58) | 85 | 150 | 177 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 300 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 540 | 210 | 52 | 110 | 162 | 180 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | 254 | 330 | 350 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 75 | 110 | 210 | 180 |
ОНЦ 40/20К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" | 510 | 250 | 80 | 115 | 150 | 180 |
ОНЦ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | 250 | 220 | 260 | 65 | 95х1/6" | 50 |
78х1/6" |
450 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 560 | 225 | (67) | 105 | 162 | 180 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | 254 | 330 | 310 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 67 | 105 | 210 | 180 |
ОНЦ 50/80К5-22,0/2 | 279 | 361 | 310 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 710 | 275 | 67 | 105 | 240 | 180 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 | 330 | 250 | 310 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 615 | 250 | (71) | 92 | 182 | 185 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | 254 | 330 | 310 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 735 | 295 | 71 | 92 | 220 | 185 |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | 254 | 330 | 310 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 680 | 260 | 73 | 82 | 220 | 205 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | 254 | 330 | 310 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 735 | 295 | 73 | 82 | 220 | 205 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | 279 | 361 | 310 | 100 | 130x1/4" | 65 | 95х1/6" | 755 | 240 | 73 | 92 | 240 | 185 |
Сораптың маркасы | Өлшемдер, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d** | D1 | N | D2 | M | L** | L1 | C | E | H1 | K | |
ОНЦ 6,3/4К5-0,37/4 | 215..197 | 170 | 200 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 376 | 140 | 62 | 65 | 130 | 140 |
ОНЦ 10/5К5-0,55/4 | 250 | 200 | 250 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 165 | 60 | 80 | 140 | 175 |
ОНЦ 12,5/7К5-0,75/4 | 250 | 220 | 250 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 172 | 55 | 80 | 150 | 177 |
ОНЦ 25/7К5-1,1/4 | 280 | 220 | 300 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 560 | 225 | 70 | 114 | 162 | 180 |
Заводской проезд, д. 2
Представительства в регионах:
420080, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, 37
тел: 8 (843) 202-41-70