Заводской проезд, стр. 2
Представительства в регионах:
420080, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, 37
тел: 8 (843) 202-41-70
Скачать PDF каталога
Распечатать
Представленный тип уплотнения Т2100 фирмы "Джон Крейн" является наиболее распространенным унифицированным эластомерным сильфонным уплотнением вала модульного типа, для различных режимов эксплуатации., оснащенным резиновым сильфоном и центральной пружиной.
Уплотнения Т2100 фирмы "Джон Крейн" успешно используются в широком спектре отраслей. Данная продукция эффективно используется в пищевой промышленности, сфере переработки сточных вод и бытовых отходов, в фармацевтической промышленности, в целлюлозно-бумажной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в иных отраслях.
![]() | ![]() | ![]() |
| Размеры вращающейся части, мм | Седло типа «M» | Седло типа «BS» |
| D1
диаметр вала | D3 | D4 | L3
короткое /S/ | L3+
стандартное /K/ | D6
для “M” | D6
для “BS” | D7 | L4 | L6 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 22 | 15 | 27,5 | 15 | 17 | 21 | 5,0 | 4 | 6,8 |
| 12 | 22 | 24 | 15 | 26,5 | 17 | 19 | 23 | 6,0 | 4 | 6,8 |
| 14 | 24 | 26 | 15 | 29,0 | 19 | 21 | 25 | 6,0 | 4 | 6,8 |
| 15 | 25 | 27 | 15 | 29,0 | 20 | 22 | 26 | 6,0 | 4 | 6,8 |
| 16 | 26 | 28 | 15 | 29,0 | 23 | 23 | 27 | 6,0 | 4 | 6,8 |
| 18 | 32 | 34 | 20 | 31,5 | 25 | 27 | 33 | 6,0 | 5 | 7,0 |
| 20 | 34 | 36 | 20 | 31,5 | 27 | 29 | 35 | 6,0 | 5 | 7,0 |
| 22 | 36 | 38 | 20 | 31,5 | 29 | 31 | 37 | 6,0 | 5 | 7,0 |
| 24 | 38 | 40 | 20 | 34,0 | 31 | 33 | 39 | 6,0 | 5 | 7,0 |
| 25 | 39 | 41 | 20 | 34,0 | 32 | 34 | 40 | 6,0 | 5 | 7,0 |
| 28 | 42 | 44 | 26 | 36,5 | 35 | 37 | 43 | 6,0 | 5 | 7,0 |
| 30 | 44 | 46 | 26 | 35,5 | 37 | 39 | 45 | 7,0 | 5 | 8,0 |
| 32 | 46 | 48 | 26 | 35,5 | 40 | 42 | 48 | 7,0 | 5 | 8,0 |
| 33 | 47 | 49 | 26 | 35,5 | 40 | 42 | 48 | 7,0 | 5 | 8,0 |
| 35 | 49 | 51 | 26 | 34,5 | 42 | 44 | 50 | 8,0 | 5 | 9,0 |
| 38 | 54 | 58 | 30 | 37,0 | 47 | 49 | 56 | 8,0 | 6 | 9,0 |
| 40 | 56 | 60 | 30 | 37,0 | 49 | 52 | 58 | 8,0 | 6 | 9,0 |
| 43 | 59 | 63 | 30 | 37,0 | 52 | 54 | 61 | 8,0 | 6 | 9,0 |
| 45 | 61 | 65 | 30 | 37,0 | 54 | 57 | 63 | 8,0 | 6 | 9,0 |
| 48 | 64 | 68 | 30 | 35,0 | 57 | 58 | 66 | 10,0 | 6 | 11,0 |
| 50 | 66 | 70 | 30 | 37,5 | 60 | 62 | 70 | 10,0 | 6 | 11,0 |
| 53 | 69 | 73 | 30 | 37,5 | 63 | 65 | 73 | 10,0 | 6 | 11,0 |
| 55 | 71 | 75 | 30 | 37,5 | 65 | 67 | 75 | 10,0 | 6 | 11,0 |
| 58 | 78 | 83 | 33 | 42,5 | 68 | 70 | 78 | 10,0 | 6 | 10,7 |
| 60 | 80 | 85 | 33 | 40,5 | 70 | 72 | 80 | 12,0 | 6 | 12,7 |
| 63 | 83 | 88 | 33 | 40,5 | 75 | 75 | 83 | 12,0 | 6 | 12,7 |
| 65 | 85 | 90 | 33 | 40,5 | 77 | 77 | 85 | 12,0 | 6 | 12,7 |
| 68 | 88 | 93 | 33 | 40,5 | 81 | 81 | 90 | 12,0 | 7 | 12,7 |
| 70 | 90 | 95 | 33 | 48,0 | 83 | 84 | 92 | 12,0 | 7 | 12,7 |
Заводской проезд, стр. 2
Представительства в регионах:
420080, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, 37
тел: 8 (843) 202-41-70