Заводской проезд, стр. 2
Представительства в регионах:
420080, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, 37
тел: 8 (843) 202-41-70
ОНЦ — насосы центробежного типа, изготавливаются в пищевом исполнении и предназначены для работы в различных отраслях промышленности:
в консервной промышленности — для пищевых продуктов типа соусов, заливок, солевого раствора (тузлука), маринадов, сахарного сиропа,
для откачивания из-под вакуума вязких сред в составе вакуумно-выпарных установок.
При комплектации наших пищевых насосов открытыми центробежными колёсами, они могут использоваться для перекачивания вязких сред, например, при производстве жиров или для перекачивания холодных растительных масел (подсолнечного, пальмового, льняного, кукурузного, оливкового и др.).
В стандартном исполнении наши электронасосы могут перекачивать пищевые продукты в температурном диапазоне от минус 40гр.С до +140гр.С, при этом вязкость продукта не должна превышать 130сСт а концентрация абразивных включений типа нерастворённого сахара, соли, зерновой шелухи должна быть минимальной.
Наши пищевые центробежные насосы типа ОНЦ обеспечивают длительную работу в составе СИП-моек на горячих CIP-растворах, в.т.ч 2% азотной кислоте температурой до 80гр.С. Подпор на входе в насос, в зависимости от модификации, не должен превышать 3....8атм.
При необходимости перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей, пищевые насосы ОНЦ комплектуются электродвигателями взрывозащищённого исполнения, двойным торцевым уплотнением вала и бачком для затворной (охлаждающей) жидкости.
Бачок заполняется нейтральной по отношению к перекачиваемой среде затворной жидкостью непосредственно перед началом эксплуатации. Такая конструкция обеспечивает значительное увеличение надёжности работы торцевых уплотнений вала, в.т. числе позволяет насосу работать в течение 2...3 мин "на сухую".
Вся разрешительная документация (сертификаты) для производства пищевых центробежных насосов данного типа у нас имеется.
В условиях высоких температур для откачивания из-под вакуума пищевых продуктов (в т.ч. вязких сред) мы можем уверенно рекомендовать для использования в составе вакуумно-выпарных установок наши пищевые насосы с центробежными рабочими колёсами как закрытого, так и открытого типа. Использование конструкции насоса с двойным торцевым уплотнением вала типа Т2100 или Т092 обеспечит высокие ресурсные показатели всей системы в целом.
Наши электронасосы типа ОНЦ (ОНЦс) с двойным торцевым уплотнением являются аналогами таких насосов, как Я9-ОНЦ, ОНЦ1 и функционально взаимозаменяемы с импортными пищевыми центробежными насосами SIEVA 10, SIEVA-20, SIEVA-40 ( ZIEVA 10, ZIEVA-20, ZIEVA-40), которые прекрасно зарекомендовали себя в составе вакуумно-выпарных установок.
Наши насосы могут комплектоваться:
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл.двигателя, кВт (работа по воде) |
Масса в общепром. исп., кг |
Масса во взрывозащ. исп., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | открытое | 0,5 - 2,5 | 14 - 12 | 3000 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | открытое | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 3000 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | открытое | 1 - 3 | 25 - 18 | 3000 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | открытое | 2 - 6 | 13 - 11 | 3000 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 3,5/20К5-1,1/2 | открытое | 2 - 6 | 26 - 17 | 3000 | 1,1 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | открытое | 5 - 10 | 13 - 9 | 3000 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 4 - 10 | 25 - 16 | 3000 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | открытое | 4 - 7 | 26 - 25 | 3000 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | закр/откр | 4 - 12 | 35 - 20 | 3000 | 2,2 | 22 | 30 |
ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2* | закрытое | 4 - 10 | 55 - 47 | 3000 | 5,5 | 47 | 53 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | открытое | 8 - 11 | 12 - 9 | 3000 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 12,5/20К5-1,5(2,2)/2 | открытое | 8 - 16 | 24 - 15 | 3000 | 1,5 (2,2) | 18,5 | 26 |
ОНЦ 15/20К5-2,2/2 | открытое | 8 - 22 | 23 - 15 | 3000 | 2,2 | 18,5 | 26 |
ОНЦ 12,5/25К5-2,2/2 | закр/откр | 18 - 16 | 26 - 23 | 3000 | 2,2 | 19 | 30 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | закрытое | 8 - 18 | 35 - 22 | 3000 | 3,0 | 35 | 39 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | открытое | 8 - 18 | 35 - 22 | 3000 | 3,0 | 35 | 39 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 3000 | 5,5 | 49 | 56 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | закр/откр | 10 - 26 | 24 - 15 | 3000 | 3,0 | 35 | 45 |
ОНЦ 30/20К5-4,0/2 | открытое | 10 - 35 | 25 - 30 | 3000 | 4,0 | 38 | 48 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | открытое | 15 - 30 | 12 - 8 | 3000 | 2,2 | 25 | 33 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | открытое | 14 - 32 | 35 - 24 | 3000 | 5,5 | 43 | 50 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 з | закрытое | 16 - 34 | 35 - 23 | 3000 | 5,5 | 43 | 50 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 14 - 32 | 53-38 | 3000 | 7,5 | 58 | 62 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | закрытое | 14 - 32 | 80 - 57 | 3000 | 15,0 | 155 |
180 |
ОНЦ 40/20К5-5,5/2 | открытое | 20 - 45 | 25 - 20 | 3000 | 5,5 | 49 |
56 |
ОНЦ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | закрытое | 25-60 | 20-12 | 3000 | 4,0(5,5) | 38 | 48 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 | закр/откр | 25 - 60 | 35 - 22 | 3000 | 7,5 | 59 | 63 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | закрытое | 30-60 | 55 - 45 | 3000 | 15,0 | 150 | 175 |
ОНЦ 50/80К5-22,0/2 ОНЦ 50/80К5-22,0/2 | закрытое | 40-70 | 78 - 81 | 3000 | 22,0 | 202 | 220 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 з | закр/откр | 60-80 | 25-30 | 3000 | 11,0 | 122 | 160 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | закрытое | 50-85 | 55 - 48 | 3000 | 18,5 | 170 | 195 |
ОНЦ 80/75К5-30,0/2 | закрытое | 80 | 75 | 3000 | 30,0 | - | - |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | закрытое | 80 - 110 | 30-20 | 3000 | 15,0 | 154 | 170 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | закрытое | 80 - 110 | 35 - 25 | 3000 | 18,5 | 175 | 200 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | закрытое | 80-110 | 55-45 | 3000 | 22,0 | 202 | 220 |
*— в малом корпусе.
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл.двигателя, кВт (работа по воде) |
Масса в общепром. исп., кг |
Масса во взрывозащ. исп., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦ 6,3/4К5-0,37/4 | открытое | 0,5 - 8 | 5 - 4,5 | 1500 | 0,37 | - | - |
ОНЦ 10/5К5-0,55/4 | открытое | 1 - 12 | 5 - 4,5 | 1500 | 0,55 | - | - |
ОНЦ 12,5/7К5-0,75/4 | открытое | 5 - 15 | 7 - 6,5 | 1500 | 0,75 | - | - |
ОНЦ 25/7К5-1,5/4 | открытое | 10 - 30 | 7 - 6,5 | 1500 | 1,5 | - | - |
* - указан присоединительный размер лап двигателей до 11,0 кВт включительно. Свыше 11,0 кВт - паз 17 на 27 мм.
** Габаритная длина может отличаться в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2 | B | d** | D1 | N | D2 | M | L**max | L2 max | L1 |
C ЗРК/ОРК |
E | H1 | H2 max | K | |
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 230 | 150 | 145 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 310 | 350 | 110 | /50 | 45 | 111 | 240 | 90 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 230 | 150 | 145 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 310 | 350 | 110 | /50 | 45 | 111 | 240 | 90 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | 200 | 230 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | /55 | 65 | 121 | 260 | 140 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 230 | 150 | 145 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 310 | 350 | 110 | /50 | 45 | 111 | 240 | 90 |
ОНЦ 3,5/20К5-1,1/2 | 200 | 230 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | /55 | 65 | 121 | 260 | 140 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | 200 | 230 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | /55 | 65 | 121 | 260 | 140 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 230 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 470 | 140 | /55 | 65 | 130 | 280 | 140 |
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 230 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 470 | 140 | /55 | 65 | 130 | 280 | 140 |
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 230 | 170 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 425 | 495 | 200 | 56/63 | 85 | 140 | 280 | 150 |
ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2 | 250 | 280 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 480 | 545 | 170 | 56/ | 85 | 150 | 335 | 150 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | 200 | 230 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | /55 | 65 | 121 | 260 | 140 |
ОНЦ 12,5/20К5-2,2/2 | 200 | 230 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 395 | 465 | 140 | /55 | 65 | 130 | 280 | 140 |
ОНЦ 15/20К5-2,2/2 | 200 | 230 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 395 | 465 | 140 | /55 | 65 | 130 | 280 | 140 |
ОНЦ 12,5/25К5-2,2/2 | 200 | 230 | 170 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 495 | 170 | 56/63 | 85 | 140 | 280 | 150 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 280 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 495 | 170 | 56/63 | 85 | 140 | 280 | 150 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 280 | 220 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 500 | 565 | 195 | 52/85 | 110 | 160 | 335 | 180 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 280 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 495 | 170 | 58/65 | 85 | 140 | 285 | 175 |
ОНЦ 30/20К5-4,0/2 | 250 | 280 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 450 | - | 170 | 58/65 | 85 | 150 | 325 | 175 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 230 | 170 | 210 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 380 | 465 | 140 | /55 | 45 | 130 | 280 | 150 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 280 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 545 | 170 | 58/65 | 85 | 150 | 335 | 175 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 310 | 220 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 550 | 580 | 215 | 52/85 | 110 | 162 | 365 | 180 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | 235 | 340 | 330 | 310 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 680 | - | 260 | 75/ | 110 | 220 | - | 180 |
ОНЦ 40/20К5-5,5/2 | 250 | 280 | 220 | 260 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 500 | 565 | 170 | 58/65 | 85 | 160 | 335 | 175 |
ОНЦ 50/15К5-5,5/2 | 250 | 280 | 200 | 260 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 545 | 170 | 60/- | 80 | 150 | 335 | 175 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 310 | 220 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 550 | 580 | 215 | 67/- | 105 | 162 | 365 | 180 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | 235 | 340 | 330 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 700 | - | 245 | 67/- | 105 | 220 | - | 180 |
ОНЦ 50/80К5-22,0/2 | 270 | 375 | 361 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 710 | - | 275 | 67/- | 105 | 240 | - | 180 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 | 315 | 345 | 250 | 310 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" | 615 | - | 250 | 71/- | 92 | 182 | 410 | 185 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | 235 | 335 | 330 | 310 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" | 735 | - | 295 | 71/- | 92 | 220 | - | 185 |
ОНЦ 80/75К5-30,0/2 | 270 | - | 361 | 310 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" | 770 | - | - | 85/- | 92 | 240 | - | 185 |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | 235 | 340 | 330 | 310 | 100 | 130х1/4" | 80 | 110х1/4" | 680 | - | 260 | 73/- | 82 | 220 | - | 205 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | 235 | 335 | 330 | 310 | 100 | 130х1/4" | 80 | 110х1/4" | 735 | - | 295 | 73/- | 82 | 220 | - | 205 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | 270 | 375 | 361 | 310 | 100 | 130х1/4" | 65 | 95х1/6" | 755 | - | 240 | 73/- | 92 | 240 | - | 185 |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d** | D1 | N | D2 | M | L** | L1 | C | E | H1 | K | |
ОНЦ 6,3/4К5-0,37/4 | 195 | 150 | 200 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 335 | 130 | 55 | 65 | 113 | 140 |
ОНЦ 10/5К5-0,55/4 | 190 | 150 | 258 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 165 | 60 | 80 | 130 | 175 |
ОНЦ 12,5/7К5-0,75/4 | 200 | 170 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 390 | 170 | 67 | 85 | 140 | 150 |
ОНЦ 25/7К5-1,5/4 | 197 | 200 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 475 | 205 | 70 | 110 | 165 | 180 |
* - указан присоединительный размер лап двигателей до 11,0 кВт включительно. Свыше 11,0 кВт - паз 17 на 27 мм.
** Габаритная длина может отличаться в зависимости от марки поставляемого электродвигателя
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2 | A max | B | d** | D1 | N | D2 | M | L**max | L2 max | L1 | C ЗРК/ОРК |
E | H1 | H max | H2 max | K | |
ОНЦ 1,5/10К55А-0,55/2 | 200 | 230 | 340 | 150 | 145 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 310 | 350 | 110 | -/50 | 45 | 111 | 335 | 240 | 90 |
ОНЦ 1,5/15К55А-0,55/2 | 200 | 230 | 340 | 150 | 145 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 310 | 350 | 110 | -/50 | 45 | 111 | 335 | 240 | 90 |
ОНЦ 1,5/20К55А-0,75/2 | 200 | 230 | 355 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | -/55 | 65 | 121 | 360 | 260 | 140 |
ОНЦ 3,5/10К55А-0,55/2 | 200 | 230 | 340 | 150 | 145 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 310 | 350 | 110 | -/50 | 45 | 111 | 335 | 240 | 90 |
ОНЦ 3,5/20К55А-1,1/2 | 200 | 230 | 355 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | -/55 | 65 | 121 | 360 | 260 | 140 |
ОНЦ 6,3/10К55А-0,75/2 | 200 | 230 | 355 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | -/55 | 65 | 121 | 360 | 260 | 140 |
ОНЦ 6,3/20К55А-1,5/2 | 200 | 230 | 375 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 470 | 140 | -/55 | 65 | 130 | 380 | 280 | 140 |
ОНЦ 6,3/25К55А-1,5/2 | 200 | 230 | 375 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 470 | 140 | -/55 | 65 | 130 | 380 | 280 | 140 |
ОНЦ 6,3/30К55А-2,2/2 | 200 | 230 | 360 | 170 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 480 | 200 | 56/63 | 85 | 140 | 380 | 280 | 150 |
ОНЦ 6,3/50К55А-5,5/2 | 250 | 280 | 395 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 480 | 545 | 170 | 56/- | 85 | 150 | 410 | 335 | 150 |
ОНЦ 10/10К55А-0,75/2 | 200 | 230 | 355 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 355 | 385 | 140 | -/55 | 65 | 121 | 360 | 260 | 140 |
ОНЦ 12,5/20К55А-2,2/2 | 200 | 230 | 340 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 395 | 465 | 140 | -/55 | 65 | 130 | 365 | 280 | 140 |
ОНЦ 15/20К55А-2,2/2 | 200 | 230 | 340 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 395 | 465 | 140 | -/55 | 65 | 130 | 365 | 280 | 140 |
ОНЦ 12,5/25К55А-2,2/2 | 200 | 230 | 355 | 170 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 480 | 170 | 56/63 | 85 | 140 | 370 | 280 | 150 |
ОНЦ 12,5/30К55А-3,0/2 | 250 | 280 | 415 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 495 | 170 | 56/63 | 85 | 140 | 370 | 280 | 150 |
ОНЦ 12,5/50К55А-5,5/2 | 250 | 280 | 430 | 220 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 500 | 565 | 195 | 52/85 | 110 | 160 | 420 | 335 | 180 |
ОНЦ 20/20К55А-3,0/2 | 250 | 280 | 415 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 495 | 170 | 58/65 | 85 | 140 | 395 | 285 | 175 |
ОНЦ 30/20К55А-4,0/2 | 250 | 280 | 415 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 450 | 580 | 170 | -/65 | 85 | 150 | 405 | 325 | 175 |
ОНЦ 25/10К55А-2,2/2 | 200 | 230 | 340 | 170 | 210 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 395 | 465 | 140 | -/55 | 45 | 130 | 365 | 280 | 150 |
ОНЦ 25/30К55А-5,5/2 | 250 | 280 | 395 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 545 | 170 | 58/65 | 85 | 150 | 410 | 335 | 175 |
ОНЦ 25/50К55А-7,5/2 | 280 | 310 | 435 | 220 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 550 | 580 | 215 | 52/85 | 110 | 162 | 435 | 365 | 180 |
ОНЦ 25/80К55А-15,0/2 | 254 | - | - | 330 | 310 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 680 | - | 260 | 75/77 | 110 | 220 | - | - | 180 |
ОНЦ 40/20К55А-5,5/2 | 250 | 280 | 430 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 500 | 565 | 170 | 58/65 | 85 | 160 | 420 | 335 | 175 |
ОНЦ 50/15К55А-5,5/2 | 250 | 280 | 395 | 200 | 260 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 545 | 170 | 60/- | 80 | 150 | 410 | 335 | 175 |
ОНЦ 50/30К55А-7,5/2 | 280 | 310 | 435 | 220 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 550 | 580 | 215 | 67/- | 105 | 162 | 435 | 365 | 180 |
ОНЦ 50/50К55А-15,0/2 | 235 | 340 | 455 | 330 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 680 | - | 245 | 67/- | 105 | 220 | 500 | - | 180 |
ОНЦ 50/80К55А-22,0/2 | 270 | 375 | - | 361 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" | 710 | - | 275 | 67/- | 105 | 240 | - | - | 180 |
ОНЦ 80/30К55А-11,0/2 | 315 | 345 | 455 | 250 | 310 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" | 615 | - | 250 | 71/- | 92 | 182 | 465 | 410 | 185 |
ОНЦ 80/50К55А-18,5/2 | 235 | 335 | - | 330 | 310 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" | 735 | - | 295 | 71/- | 92 | 220 | - | - | 185 |
ОНЦ 80/75К55А-30,0/2 | 270 | - | - | 361 | 310 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" | 770 | - | - | 85/- | 92 | 240 | - | - | 185 |
ОНЦ 100/25К55А-15,0/2 | 235 | 340 | - | 330 | 310 | 100 | 130х1/4" | 80 | 110х1/4" | 680 | - | 260 | 73/- | 82 | 220 | - | - | 205 |
ОНЦ 100/30К55А-18,5/2 | 235 | 335 | - | 330 | 310 | 100 | 130х1/4" | 80 | 110х1/4" | 735 | - | 295 | 73/- | 82 | 220 | - | - | 205 |
ОНЦ 100/50К55А-22,0/2 | 270 | 375 | - | 361 | 310 | 100 | 130х1/4" | 65 | 95х1/6" | 755 | - | 240 | 73/- | 92 | 240 | - | - | 185 |
Заводской проезд, стр. 2
Представительства в регионах:
420080, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, 37
тел: 8 (843) 202-41-70