Заводской проезд, 2-үй
Өңірлердегі өкілдіктер:
420080, Татарстан Республикасы, ,
Қазан қ., Восстание к-сі, 37
тел: 8 (843) 202-41-70
Жемірілудің ағынды бөлік материалына (болат 12Х18Н10) 0,1мм/жылына өту жылдамдығын қамтамасыз ететін химиялық белсенді сұйықтықтарды (қышқылдарды, сілтілерді, тұздар ерітінділерін) айдау үшін арналған ХМ типтегі химиялық электрсораптарды жасап шығарамыз. Тығыздығы — 1,85г/см³ дейін.
Көптеген химиялық қосылыстар үшін (алюминий нитраты, аммоний ацетаты, битум, бутанол, винилхлорид, гальваникалық ванналар, этиленгликольдер, күйдіргіш калий, темір сульфаты, әк араласпасы, кальций нитраты, лимон немесе сірке су қышқылы, магний гидроокисі, марганец нитраты, мыс ацетаты, тотияйын, сүт қышқылы, жуғыш құралдардың көбі, ауыз су, натрий нитраты, метилбутан, пропанолдар, силикондар, кальций карбонатының суспензиясы, трихлорэтилен, әртүрлі майлар, мырыш хлориді, сабынсулар, этанол, этиленгликольдер және көптеген басқасы) Т2100 немесе Т251 типті дара қапталдық тығыздамасы бар жалпыөнеркәсіптік орындалудағы асинхронды электрқозғалтқыштар негізінде дайындалған ХМ типті біздің сораптарымыз жарамды.
ХМ химиялық сораптардың күрделі жағдайларда сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін (құрамында спирт бар сұйықтықтарды, мұнай өнімдерін және басқа ОТС айдау, өте төмен немесе, керісінше, өте жоғары температуралар, жоғарлаған ылғалдылық) пайдаланылады:
При комплектации насосов ХМ сораптарды арнайы конструкциялы жұмыс доңғалақтармен жиынтықтағанда оларды тұтқыр (кинематикалық тұтқырлығы 1200 сСт дейінгі) орталарды, сонымен қатар ірі трпілі емес сұйықтықтарды көтеру үшін пайдалануға болады.
ХМ сораптардың концентрациясы көлем бойынша 0,1% дейінгі өлшемдері 1мм дейінгі түрпілі бөлшектері бар ластанған сұйықтықтарда жұмыс істеулеріне рұқсат беріледі.
"К" және "Е" болаттар төзімді болмайтын жемір сұйықтықтар үшін сораптың ағынды бөлігін полипропиленмен немесе тефлонмен жаба аламыз.
Жалғастырғыш ернемектерді орындау — жалпақ немесе «тиек-кілте» типті по ГОСТ 33259-2015 бойынша, тапсырыс берушінің талабы бойынша муфталық немесе «шырша» типті қосылыс болуы мүмкін.
Суретте ернемек ГОСТ 33259-2015 бойынша 0,6МПа үшін (1,0МПа. ХМ 25/80 сорап үшін).
Егер тапсырыста басқасы көрсетілмеген болса, онда химиялық ХМ сораптары У3 ГОСТ 33259-2015 климаттық орындалуда, шаң мен ылғалдан қорғаудың IP54 класымен жасалып шығарылады.
Сораптың біздің маркамыз | Ұқсас марка | Ду вх., мм | Ду вых., мм | Жұмыс доңғалақтың типі | Беріліс, м3/сағ | Арын, м | Эл.қозғалтқыш қуаты, кВт | Жалпыөнеркәс. орынд. салмақ, | Жарылысқа қауіпсіз орынд. салмақ, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 20 | 20 | ашық | 0,5 - 2,5 | 14 - 12 | 0,55 | 7,5 | 15 | |
ХМ 1,5/15К5-0,55/2 | 20 | 20 | ашық | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 0,55 | 7,5 | 15 | |
ХМ 1,5/20К5-0,75/2 | ХМ 32-32-120(115) | 32 | 32 | ашық | 1 - 3 | 25 - 18 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | ХМ 32-32-105 | 20 | 20 | ашық | 2,5 - 6 | 13 - 11 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ХМ 3,5/20К5-1,1/2 | ХМ 32-32-125(118) | 32 | 32 | ашық | 2 - 6 | 26 - 17 | 1,1 | 15,5 | 19 |
ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | ХМ 32-32-105 | 32 | 32 | ашық | 5 - 10 | 13 - 9 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 | ХМ 32-32-125 | 32 | 32 | ашық | 4 - 10 | 25 - 16 | 1,5 | 18 | 23 |
ХМ 6,3/25К5-1,5/2 | ХМ 32-32-135 | 32 | 32 | ашық | 4 - 10 | 26 - 24 | 1,5 | 18 | 23 |
ХМ 6,3/30К5-2,2/2 |
ХМ 50-32-150(жабық) ХМ 50-32-140(ашық) | 50 | 32 | жабық/ашық | 4 - 12 | 35 - 20 | 2,2 | 22 | 30 |
ХМ 6,3/50К5-5,5/2 | ХМ 50-32-200(195) | 50 | 32 | жабық/ашық | 4 - 10 | 55 - 47 | 5,5 | 47 | 53 |
ХМ 10/10К5-0,75/2 | ХМ 32-32-105 | 32 | 32 | ашық | 8 - 11 | 12 - 9 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 12,5/20К5-1,5/2 | ХМ 32-32-130 | 32 | 32 | ашық | 8 - 16 | 24 - 15 | 1,5 | 18,5 | 26 |
ХМ 12,5/25К5-2,2/2 | ХМ 32-32-145 | 50 | 32 | жабық/ашық | 8 - 16 | 30 - 20 | 2,2 | 19 | 30 |
ХМ 12,5/30К5-3,0/2 | ХМ 50-32-160(158) | 50 | 32 | жабық | 8 - 16 | 35 - 22 | 3 | 35 | 39 |
ХМ 12,5/50К5-5,5/2 | ХМ 50-50-200 | 50 | 50 | жабық | 8 - 16 | 55 - 45 | 5,5 | 49 | 56 |
ХМ 20/20К5-3,0/2 | ХМ 50-50-135 | 50 | 50 | жабық/ашық | 10 - 26 | 24 - 15 | 3 | 35 | 45 |
ХМ 25/10К5-2,2/2 | ХМ 50-50-125 | 50 | 50 | ашық | 15 - 30 | 12 - 8 | 2,2 | 25 | 33 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 | ХМ 50-50-160(157) | 50 | 50 | жабық/ашық | 14 - 32 | 35 - 24 | 5,5 | 43 | 50 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 з | ХМ 50-50-160 | 50 | 50 | жабық | 14-32 | 35 - 24 | 5,5 | 43 | 50 |
ХМ 25/50К5-7,5/2 |
ХМ 50-50-200(жабық) ХМ 50-50-210(ашық) | 50 | 50 | жабық | 14 - 32 | 53 - 38 | 7,5 | 58 | 62 |
ХМ 25/80К5-15,0/2 | ХМ 65-50-240(237) | 65 | 50 | жабық | 14 - 32 | 80 - 57 | 15 | 155 | 163 |
ХМ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | ХМ 65-50-135 | 65 | 50 | жабық | 20-60 | 22-12 | 4,0(5,5) | 38 | 48 |
ХМ 50/30К5-7,5/2 з | ХМ 80-50-165 | 80 | 50 | жабық/ашық | 25 - 60 | 35 - 22 | 7,5 | 59 | 63 |
ХМ 50/50К5-15,0/2 | ХМ 80-50-200(194) | 80 | 50 | жабық | 30 - 60 | 55 - 45 | 15 | 150 | 160 |
ХМ 50/80К5-22,0/2 | ХМ 80-50-240(237) | 80 | 50 | жабық | 40 - 70 | 78 - 81 | 22 | 202 | 220 |
ХМ 80/30К5-11,0/2 з | ХМ 80-65-165 | 80 |
65 | жабық/ашық | 60 - 80 | 25 - 30 | 11 | 122 | 150 |
ХМ 80/50К5-18,5/2 | ХМ 80-65-200(197) | 80 | 65 | жабық | 50 - 85 | 55 - 48 | 18,5 | 170 | 195 |
ХМ 100/25К5-15,0/2 | ХМ 100-80-165 | 100 | 80 | жабық | 80 - 110 | 30 - 20 | 15 | 154 | 170 |
ХМ 100/30К5-18,5/2 | ХМ 100-80-160 | 100 | 80 | жабық | 80 - 110 | 35 - 25 | 18,5 | 175 | 200 |
ХМ 100/50К5-22,0/2 | ХМ 100-65-200 | 100 | 65 | жабық | 80 - 110 | 55 - 45 | 22 | 202 | 220 |
ХМ 160/35К5-22,0/2 ХМ 160/50К5-37,0/2 ХМ 180/40К5-37,0/2 | ХМ 125-100-200 | - | - | жабық | - | - | - | - | - |
Сорап маркасы | Жұмыс доңғалақтың типі | Беріліс, м3/сағ | Арын, м | Айналу жиілігі, айн/мин | Эл.қозғалтқыш қуаты, кВт (сумен жұмыс) | Жалпыөнеркәс. орынд. салмақ, |
Жарылысқа қауіпсіз орынд. салмақ, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХМ 6,3/4К5-0,37/2 | ашық | 0,5 - 8 | 5 - 4,5 | 1500 | 0,37 | - | - |
ХМ 10/5К5-0,55/4 | ашық | 1 - 12 | 5 - 4,5 | 1500 | 0,55 | - | - |
ХМ 12,5/7К5-0,75/4 | ашық | 5 - 15 | 7 - 6,5 | 1500 | 0,75 | - | - |
ХМ 25/7К5-1,1/4 | ашық | 10 - 30 | 7 - 6,5 | 1500 | 1,1 | - | - |
Сорап маркасы | Өлшемдер, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d** | D1 | D2 | L** | L1 | C (ЗРК) | E | H1 | K | |
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 111 | 100 |
ХМ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 111 | 100 |
ХМ 1,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 200 | 32 | 32 | 365 | 140 | 60 | 65 | 121 | 140 |
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 111 | 100 |
ХМ 3,5/20К5-1,1/2 | 200 | 170 | 200 | 32 | 32 | 380 | 140 | 60 | 65 | 121 | 140 |
ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 60 | 65 | 121 | 140 |
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 200 | 32 | 32 | 380 | 140 | 60 | 65 | 130 | 140 |
ХМ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 170 | 200 | 32 | 32 | 380 | 140 | 60 | 65 | 130 | 140 |
ХМ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 260 | 50 | 32 | 390 | 158 | 67 (65) | 85 | 130 | 150 |
ХМ 6,3/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 32 | 450 | 166 | 67 (65) | 85 | 150 | 150 |
ХМ 10/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 200 | 32 | 32 | 365 | 140 | 60 | 65 | 121 | 140 |
ХМ 12,5/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 200 | 32 | 32 | 380 | 140 | 60 | 65 | 130 | 140 |
ХМ 12,5/25К5-2,2/2 | 200 | 170 | 260 | 50 | 32 | 400 | 165 | 67 (65) | 85 | 130 | 150 |
ХМ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 32 | 430 | 165 | 67 (65) | 85 | 140 | 150 |
ХМ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 50 | 510 | 205 | 70 | 110 | 150 | 180 |
ХМ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 50 | 430 | 165 | 69 (67) | 80 | 140 | 175 |
ХМ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 50 | 380 | 120 | 56 | 45 | 130 | 140 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 50 | 480 | 170 | 69 (67) | 80 | 150 | 175 |
ХМ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 50 | 50 | 540 | 210 | 70 | 110 | 162 | 180 |
ХМ 25/80К5-15,0/2 | 254 | 330 | 310 | 65 | 50 | 695 | 275 | 75 | 110 | 210 | 180 |
ХМ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | 250 | 220 | 260 | 65 | 50 | 450 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
ХМ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 50 | 565 | 235 | (83) | 105 | 162 | 180 |
ХМ 50/50К5-15,0/2 | 254 | 330 | 310 | 80 | 50 | 695 | 275 | 83 | 105 | 210 | 180 |
ХМ 50/80К5-22,0/2 | 279 | 361 | 310 | 80 | 50 | 710 | 275 | 83 | 105 | 240 | 180 |
ХМ 80/30К5-11,0/2 | 330 | 250 | 310 | 80 | 65 | 625 | 255 | (85) | 92 | 182 | 185 |
ХМ 80/50К5-18,5/2 | 254 | 330 | 310 | 80 | 65 | 750 | 310 | 85 | 92 | 220 | 185 |
ХМ 100/25К5-15,0/2 | 254 | 330 | 310 | 100 | 80 | 695 | 275 | 90 | 82 | 220 | 205 |
ХМ 100/30К5-18,5/2 | 254 | 330 | 310 | 100 | 80 | 750 | 310 | 90 | 82 | 220 | 205 |
ХМ 100/50К5-22,0/2 | 279 | 361 | 400 | 100 | 65 | 770 | 341 | 90 | 92 | 240 | 185 |
Сорап маркасы | Өлшемдер, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d** | D1 | D2 | L** | L1 | C | E | H1 | K | |||
ХМ 6,3/4К5-0,37/4 | 215..197 | 170 | 200 | 32 | 32 | 376 | 140 | 62 | 65 | 130 | 140 | ||
ХМ 10/5К5-0,55/4 | 250 | 200 | 250 | 50 | 50 | 430 | 165 | 60 | 80 | 140 | 175 | ||
ХМ 12,5/7К5-0,75/4 | 250 | 220 | 250 | 50 | 50 | 480 | 172 | 55 | 80 | 150 | 177 | ||
ХМ 25/7К5-1,1/4 | 280 | 220 | 300 | 80 | 50 | 560 | 225 | 70 | 114 | 162 | 180 | ||
Заводской проезд, стр. 2
Представительства в регионах:
420080, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, 37
тел: 8 (843) 202-41-70